مشخصاتAMD X570 Gaming X Mainboard
پلتفرم | AMD |
---|---|
چیپست | X570 |
فرم ظاهری | ATX |
سوکت پردازنده | AM4 |
تعداد سوکت | 1 عدد |
پردازنده قابل پشتیبانی | 3rd / 2nd Generation AMD Ryzen |
نورپردازی | RGB |
نسل پردازنده | نسل نهم |
مدار تغذیه پردازنده | 14 فاز |
کانکتور برق اصلی | 24 پین |
کانکتور برق پردازنده | 2 عدد 8 پین |
کانکتور برق کارتگرافیک | ندارد |
کلید روشن/خاموش | دارد |
کلید RESET | دارد |
کلید Clear CMOS | دارد |
کلید OverClock | ندارد |
بایوس دوگانه | ندارد |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
اسلات حافظه | 4 عدد |
پیکربندی | دو کاناله |
حداکثر فرکانس حافظه | 4400 مگاهرتز |
حداکثر حجم حافظه | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از X.M.P | دارد |
اسلات PCI Express X16 | 3 عدد |
نسل PCI Express X16 | نسل چهارم |
پشتیبانی از SLI | دارد – مسیر SLI دو مسیره |
پشتیبانی از CrossFire | دارد – 2 مسیره |
اسلات PCI Express X1 | 1 عدد |
اسلات M.2 | 3 عدد |
پورت SATA III | 6 عدد |
پشتیبانی از RAID | RAID 0 – RAID 1 – RAID 10 |
پشتیبانی از Intel Optane | بله |
درگاه PS/2 | دارد – اتصال کیبورد یا موس پشت پنل |
درگاه USB 2.0 | 4 عدد |
درگاه USB 3.0 | 2 عدد |
درگاه USB 3.1 | 3 عدد |
درگاه USB Type-C | دارد |
پورت تصویر D-Sub | ندارد |
پورت تصویر DVI | ندارد |
پورت تصویر HDMI | دارد |
پورت 3.5 میلیمتر | 5 عدد |
پورت تصویر DisplayPort | ندارد |
پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت شبکه | ندارد |
تعداد پورت | 2 عدد |
اتصال Wi-Fi | دارد |
چیپست صدا | Realtek ALC1220 Codecs |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
پورت خروجی | SPDIF |
نمایشگر عیبیابی | دارد |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از ژینوکالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.